En Indlab seguimos avanzando en nuestro camino a la excelencia analítica. Nuestro laboratorio de Córdoba ha logrado acreditar ante ENAC, en su primera campaña, todos los ensayos físico-químicos contemplados en el Reglamento (UE) 2022/2105, tanto para aceites de oliva como de semillas.
Este hito confirma la competencia técnica de nuestras instalaciones y compañeros en la evaluación de la calidad y pureza de los aceites de oliva.
La apuesta de Indlab por Córdoba seguirá con un nuevo objetivo, la centralización del control mediante técnicas NIR, Soxhlet y RMN en las más de 350.000 muestras de aceituna analizadas en la campaña pasada en sus instalaciones de Montilla.
Macarena Díaz Ramos, directora de Indlab, ha liderado con éxito el trabajo de acreditación de ambos laboratorios. Un nuevo ejemplo de la fiabilidad y calidad técnica de su personal y de la apuesta por la excelencia analítica que refuerza al laboratorio jerezano como el centro analítico de referencia para el sector oleícola.
Ensayos acreditados en Córdoba a 07/03/2025
Aceites de oliva y semillas
Ensayo | Método |
---|---|
Acidez (ácidos grasos libres. Método en frío) | Olivas – COI/T.20/Doc. n.º 34. Rev. 1 Semillas – LAB-IT 01 Método interno basado en COI/T.20/Doc. nº 34 |
Índice de peróxidos | COI/T.20/Doc. n.º 35. Rev. 1 |
Coeficientes ultravioletas (K232, K270 y ΔK. Prueba espectrofotométrica en el ultravioleta) | COI/T.20/Doc. n.º 19. Rev. 5 |
Ésteres Etílicos | COI/T.20/Doc. n.º 28. Rev. 4 Método A. |
Composición de Ácidos Grasos e isómeros trans (Ésteres metílicos e isómeros de ácidos grasos) | COI/T.20/Doc. n.º 33. Rev. 1 |
Composición en esteroles, eritrodiol+uvaol | Olivas – COI/T.20/Doc. n.º 26. Rev. 5 Semillas – LAB-IT 07 Método interno basado en COI/T.20/Doc. nº 26 |
ΔECN42 | COI/T.20/Doc. n.º 20. Rev. 4 |
Ceras | COI/T.20/Doc. n.º 28. Rev. 4 Método A |
Estigmastadienos | COI/T.20/Doc. n.º 11. Rev. 4 |
Monopalmitato 2-glicerilo | COI/T.20/Doc. n.º 23. Rev. 1 |
Humedad y materias volátiles (Método B) | UNE EN ISO 662 : 2016 |
Impurezas insolubles en n-hexano | UNE EN ISO 663 : 2017 |
Aceitunas
Ensayo | Método |
---|---|
Grasa por resonancia magnética nuclear (RMN) | PE/LE/030 Rev.16 Método interno |
Sobre el autor